DMPJE
Low-NOx-Brenner
Zwei Luftregister, für flüssige und/oder gasförmige Brennstoffe – auch mehrere Brennstoffe gleichzeitig. Die Verbrennungsluft wird in Primär- und Sekundärluft aufgeteilt; das ergibt eine gestufte Verbrennung.
| Feuerungsleistung | bis 60 MW |
|---|---|
| Regelbereich | 6:1 |
| Verbrennungsluft | bis 550 °C |
| Druckverlust | 150 – 200 mm WS |
| NOx, Erdgas | 140 – 150 mg/Nm³ |
| CO, Erdgas | 30 mg/Nm³ |
| NOx, Schweröl* | 400 mg/Nm³ |
| Staub, Schweröl* | 50 mg/Nm³ |




